| Основные характеристики: | 
|   |   | 
| Тип двигателя внутреннего сгорания | дизельный, 4-х тактный | 
| Скорость вращения | 1500 об/мин | 
| Основная механическая мощность (брутто) | 1113 kWm (1492 л.с.) | 
| Резервная механическая мощность (брутто) | 1224 kWm (1641 л.с.) | 
| Основная механическая мощность (нетто) | 1055 kWm (1414 л.с.) | 
| Резервная механическая мощность (нетто) | 1166 kWm (1563 л.с.) | 
| Типичная электрическая мощность | 1250 kVA (1000 kWe) | 
| Количество и расположение цилиндров | 12 цилиндров, V-образное | 
| Диаметр поршня | 160 мм | 
| Ход поршня | 190 мм | 
| Объем двигателя | 45,8 л | 
| Тип подачи воздуха | с турбонаддувом, с воздушно-водяным охлаждением | 
| Система зажигания | прямой впрыск DI | 
| Коэффициент сжатия | 13:01 | 
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки (со стороны маховика) | 
| Емкость масляной системы | 177 л | 
| Тип охлаждения | водяное | 
| Емкость системы охлаждения | 201 л | 
|   |   | 
| Расход топлива при нагрузке: | 
|   |   | 
| 110% | 203 г/кВт*ч (278 л/ч) | 
| 100% | 201 г/кВт*ч (258 л/ч) | 
| 75% | 203 г/кВт*ч (210 л/ч) | 
| 50% | 209 г/кВт*ч (144 л/ч) | 
| Габариты (Д х Ш х В) | 2255 x 3714 x 1780 мм | 
| Сухой вес | 5220 кг | 
| Периодичность замены масла, масляного и топливного фильтров | 500 моточасов |