Описание
Генератор PRNG70 с двигателем PERKINS 1006G6-TAG — это надёжный дизельный генератор для резервного и постоянного электроснабжения. Он оснащён водяным охлаждением, аккумулятором 2×80 А·ч и панелью управления DEIF SGC420, которая обеспечивает автоматический запуск, контроль и защиту.
Генератор имеет высокий уровень надежности благодаря безщеточному генератору Xingnuo XN224G, гибкому ротору и классу изоляции H. Варианты исполнения (B/F/L) позволяют выбирать уровень шума и наличие шумоизоляции. Дополнительные опции включают AMF, ATS, подогрев двигателя и внешние топливные баки.
Расход топлива зависит от нагрузки и варьируется от 9,2 до 19,6 л/ч, что делает генератор экономичным при работе на неполной нагрузке. Применяется для промышленных, коммерческих и резервных объектов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель генератора | PRNG70 |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальная мощность (Prime) | 88 кВА / 70 кВт |
| Резервная мощность (Standby) | 96 кВА / 77 кВт |
| Коэффициент мощности | 0,8 (трёхфазный), 1,0 (однофазный) |
| Уровень шума B-Series | ≤102 дБ(A) |
| Уровень шума F-Series | ≤102 дБ(A) |
| Уровень шума L-Series | ≤75 дБ(A) @7 м |
| Двигатель | PERKINS 1006G6-TAG, 4-тактный, рядный, турбонаддув |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Ход поршня и диаметр цилиндра | 100 x 270 мм |
| Рабочий объём двигателя | 5,98 л |
| Номинальная скорость двигателя | 1500 об/мин |
| Номинальная мощность двигателя | 85 кВт |
| Резервная мощность двигателя | 93,5 кВт |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение, стандартный радиатор на +45℃ |
| Ёмкость масла | 10 л |
| Ёмкость охлаждающей жидкости | 18 л |
| Аккумулятор | 2x80 А·ч |
| Старт двигателя | Электростартер 24 В, генератор зарядки аккумулятора |
| Топливная система | Woodward |
| Расход топлива (л/ч) | 100% нагрузка: 17,8; 75%: 13,3; 50%: 9,2; 110%: 19,6 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой, сменный элемент с индикатором засорения |
| Тип масляного фильтра | Навинчивающийся, полнопоточный |
| Генератор | Xingnuo XN224G, безщеточный, вращающееся поле |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Регулирование напряжения | ≤ ±1% |
| Панель управления | DEIF SGC420 |
| Стандартные опции | Механический/электронный регулятор, аккумулятор, масляный клапан, виброопоры, упаковка деревянная (B,F) |
| Дополнительно | AMF, ATS, система параллельной работы, внешний топливный бак, подогрев двигателя (масло и вода), запчасти и специнструмент |




