| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 14 kWm (18 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 15 kWm (20 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 13 kWm (18 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 15 kWm (20 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 15 kVA (12 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 3 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 84 мм |
| Поршень жүрісі | 90 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 1,496 л |
| Ауа беру түрі | атмосфералық |
| Жағу жүйесі | жанама бүрку (форкамерамен) |
| Сығу коэффициенті | 22,5:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 6,0 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 6,0 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 270 г/кВт*ч (6,0 л/ч) |
| 100% | 250 г/кВт*ч (5,0 л/ч) |
| 75% | -- // -- |
| 50% | -- // -- |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 820 × 469 × 793 мм |
| Құрғақ салмағы | 197 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Негізгі (номинал.) қуат | 18,7 кВт |
| Резервтік (макс.) қуат | 20,6 кВт |
| Қозғалтқыш түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Қозғалтқыштың жұмыс көлемі | 2,216 л |
| Цилиндрлер саны мен орналасуы | 4, қатарлы |
| Цилиндрлердің жұмыс реті | 1-3-4-2 |
| Цилиндр диаметрі / поршень жүрісі | 84 x 100 мм |
| Сығу дәрежесі | 23,3:1 |
| Номиналды айналу жиілігі | 1500 мин-1 |
| Қозғалтқышты басқару жүйесі | механикалық, CAN-шинасыз |
| Жанармай бүрку жүйесі | жанама бүрку, механикалық реттегіші бар ТНВД |
| Ауа айдау түрі | турбонаддувсыз (атмосфералық) |
| Салқындату жүйесі | сұйықтықты |
| Желдеткішке қуат алу | 0,3 кВт |
| Жүктемені қабылдау қадамы (step-load, G2) | 100 % |
| Электр жүйесінің номиналды кернеуі | 12 В |
| Меншікті отын шығыны: | |
| 100% ном. қуатта | 237 г/кВт*ч |
| 75% ном. қуатта | 238 г/кВт*ч |
| 50% ном. қуатта | 258 г/кВт*ч |
| Майдың жанып кету шығыны (100% қуатта): | |
| Отын шығысына қатысты | 0 % |
| Меншікті май шығыны | 0,3555 г/кВт*ч |
| Құю сыйымдылықтары: | |
| Майлау жүйесі | 10,6 л |
| Салқындату жүйесі | 7 л |
| Майды ауыстырудың стандартты кезеңі | 500 мотосағат |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 946 x 497 x 840 мм |
| Салмағы (майсыз және салқындату сұйықтықсыз) | 242 кг |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 28,2 kWm (37,8 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 31,0 kWm (41,6 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 27,7 kWm (37,1 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 30,4 kWm (40,8 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 30 kVA (24 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 3 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 3,3 л |
| Ауа беру түрі | атмосфералық |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку |
| Сығу коэффициенті | 19,25:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 8,3 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 10,2 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 8,1 л/ч |
| 100% | 7,2 л/ч |
| 75% | 5,61 л/ч |
| 50% | 4,06 л/ч |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1000 × 629 × 951 мм |
| Құрғақ салмағы | 412 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 42,2 kWm (56,6 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 46,5 kWm (62,4 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 41,3 kWm (55,4 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 45,6 kWm (61,2 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 45 kVA (36 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 3 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 3,3 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддув |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку |
| Сығу коэффициенті | 17,25:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 7,9 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 10,2 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 11,7 л/ч |
| 100% | 10,8 л/ч |
| 75% | 8,23 л/ч |
| 50% | 5,83 л/ч |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1049 × 654 × 951 мм |
| Құрғақ салмағы | 420 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 55 кВт |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 60,5 кВт |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 53,8 кВт |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 59,3 кВт |
| Типтік электр қуаты | 40 - 48 кВт |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 3 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 3,3 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддув |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку |
| Сығу коэффициенті | 19,25:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 7,9 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 10,2 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 15,4 л/ч |
| 100% | 13,9 л/ч |
| 75% | 10,4 л/ч |
| 50% | 7,2 л/ч |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1049 × 654 × 951 мм |
| Құрғақ салмағы | 420 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 59,6 kWm (79,9 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 65,6 kWm (88,0 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 58,4 kWm (78,3 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 64,3 kWm (86,2 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 65 kVA (52 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 4 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 4,4 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддувпен |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку DI |
| Сығу коэффициенті | 17,25:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 8 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 13,0 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 207 г/кВт*ч (16,2 л/ч) |
| 100% | 208 г/кВт*ч (14,8 л/ч) |
| 75% | 209 г/кВт*ч (11,2 л/ч) |
| 50% | 224 г/кВт*ч (8,0 л/ч) |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1241 × 629 × 951 мм |
| Құрғақ салмағы | 463 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 73,4 kWm (98,4 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 80,7 kWm (108,2 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 71,9 kWm (96,4 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 79,1 kWm (106,1 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 80 kVA (64 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 4 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 4,4 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддувпен |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку DI |
| Сығу коэффициенті | 17,25:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 8 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 13,0 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 208 г/кВт*ч (20,5 л/ч) |
| 100% | 209 г/кВт*ч (18,7 л/ч) |
| 75% | 211 г/кВт*ч (14,0 л/ч) |
| 50% | 221 г/кВт*ч (9,7 л/ч) |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1241 × 629 × 951 мм |
| Құрғақ салмағы | 463 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 93,6 kWm (125,5 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 103,0 kWm (138,0 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 90,1 kWm (120,8 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 99,5 kWm (133,4 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 101,4 kVA (81,4 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 4 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 127 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 4,41 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддувпен, ауа-ауа салқындату |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку DI |
| Сығу коэффициенті | 18,2:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 8 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 12,6 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 205 г/кВт*ч (24,9 л/ч) |
| 100% | 205 г/кВт*ч (22,6 л/ч) |
| 75% | 207 г/кВт*ч (17,1 л/ч) |
| 50% | 208 г/кВт*ч (11,2 л/ч) |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1259 × 721 × 966 мм |
| Құрғақ салмағы | 550 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 135,8 kWm (182 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 82,5 kWm (110,6 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 118,3 kWm (158,6 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 131,4 kWm (176,0 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 135 kVA (108 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 6 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 135 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 7,01 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддувпен |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку DI |
| Сығу коэффициенті | 18,2:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 18 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 21 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 205,9 г/кВт*ч (33,8 л/ч) |
| 100% | 203 г/кВт*ч (30,2 л/ч) |
| 75% | 204,5 г/кВт*ч (22,7 л/ч) |
| 50% | 213,9 г/кВт*ч (15,9 л/ч) |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1509 × 760 × 1042 мм |
| Құрғақ салмағы | 725 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
| Сипаттама | Мәні |
| Ішкі жану қозғалтқышының түрі | дизельді, 4 тактілі |
| Айналу жылдамдығы | 1500 айн/мин |
| Негізгі механикалық қуат (брутто) | 136 kWm (182,4 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (брутто) | 153,6 kWm (206 л.с.) |
| Негізгі механикалық қуат (нетто) | 131 kWm (175,7 л.с.) |
| Резервтік механикалық қуат (нетто) | 144,1 kWm (193,2 л.с.) |
| Типтік электр қуаты | 150 kVA (120 kWe) |
| Цилиндрлердің саны мен орналасуы | 6 цилиндр, қатарлы, тік |
| Поршень диаметрі | 105 мм |
| Поршень жүрісі | 135 мм |
| Қозғалтқыш көлемі | 7,01 л |
| Ауа беру түрі | турбонаддувпен және тізбекті салқындатумен |
| Жағу жүйесі | тікелей бүрку DI |
| Сығу коэффициенті | 16:1 |
| Кірме біліктің айналу бағыты | Сағат тіліне қарсы (маховик жағынан) |
| Майлау жүйесінің сыйымдылығы | 16,5 л |
| Салқындату түрі | сулы |
| Салқындату жүйесінің сыйымдылығы | 21 л |
| Жүктеме кезіндегі отын шығыны: | |
| 110% | 201,1 г/кВт*ч (36,1 л/ч) |
| 100% | 203,3 г/кВт*ч (33,4 л/ч) |
| 75% | 199,7 г/кВт*ч (24,7 л/ч) |
| 50% | 197,9 г/кВт*ч (16,4 л/ч) |
| Габариті (Ұ × Е × Б) | 1763 × 756 × 1142 мм |
| Құрғақ салмағы | 788 кг |
| Майды, май және отын сүзгілерін ауыстыру мерзімділігі | 500 мотосағат |
